一等标准玻璃密度计
产品介绍
一等标准密度计测量范围 (650-2000)kg/m3 分度 650-1500 0.2kg/m3 全长(380±10)mm &nb
一等标准密度计测量范围 (650-2000)kg/m3 分度 650-1500 0.2kg/m3 全长(380±10)mm &nb
一等标准密度计
测量范围 (650-2000)kg/m3 分度 650-1500 0.2kg/m3 全长(380±10)mm 1500-2000 0.5kg/m3 |
1 | 650-670 | 14 | 1030-1050 | 27 | 1420-1440 |
2 | 680-700 | 15 | 1060-1080 | 28 | 1450-1470 |
3 | 710-730 | 16 | 1090-1110 | 29 | 1480-1500 |
4 | 740-760 | 17 | 1120-1140 | 30 | 1500-1550 |
5 | 770-790 | 18 | 1150-1170 | 31 | 1550-1600 |
6 | 800-820 | 19 | 1180-1200 | 32 | 1600-1650 |
7 | 830-850 | 20 | 1210-1230 | 33 | 1650-1700 |
8 | 860-880 | 21 | 1240-1260 | 34 | 1700-1750 |
9 | 890-910 | 22 | 1270-1290 | 35 | 1750-1800 |
10 | 920-940 | 23 | 1300-1320 | 36 | 1800-1850 |
11 | 950-970 | 24 | 1330-1350 | 37 | 1850-1900 |
12 | 980-1000 | 25 | 1360-1380 | 38 | 1900-1950 |
13 | 1000-1020 | 26 | 1390-1410 | 39 | 1950-2000 |
Copyleft Icoterie CMS © 2018-2020 冀州市耀华器械仪表厂 All Rights Reserved.